- Úvod
- RC soupravy
- Flysky EL18
Flysky EL18
- Novinka
- Doprava ZDARMA
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Flysky EL18Není skladem8 990 Kč/ ks7 430 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Flysky EL18
Technické specifikace:
| Kanál | ||
| Typ: | 2,4 GHz | |
| Záznam frekvence: | AFHDS3 | |
| kanály: | 18 (interní RF), 32 (externí RF) | |
| RC modely: | Závodní drony, letadla s pevnými křídly, kluzáky, multikoptéry | |
| Vzdálenost: | > 3500 m | |
| Rozlišení kanálu: | 4096 | |
| Baterie / doba nabíjení / doba letu: | 2x 18650 Li-ion baterie | |
| Upozornění na nízké napětí: | < 3,7 V | |
| Typ antény: | Dvojí | |
| Zobrazit: | 320x480px IPS barevný dotykový displej | |
| Nabíjecí rozhraní: | USB Type-C | |
| Datové rozhraní: | USB Type-C | |
| Rozsah teplot: | -10°C až +60°C | |
| rozsah vlhkosti: | 20 % až 95 % | |
| Online aktualizace: | Ano | |
| Rozměry: | 205 x 183,7 x 82,9 mm | |
| Hmotnost: | 726 g | |
| Příjemce | FS TMR | |
| PWM: | 1 | |
| Typ: | 2,4 GHz ISM | |
| Záznam frekvence: | AFHDS3 | |
| Vhodné vysílače: | Všechny kanály s podporou AFHDS3 | |
| Typ antény: | Dvojí | |
| Napětí: | 3,5-9V | |
| Datové rozhraní: | PWM/PPM/i-BUS/S.BUS/i-BUS 2 | |
| Rozsah teplot: | -10°C až +60°C | |
| rozsah vlhkosti: | 20 % až 95 % | |
| Online aktualizace: | Ano | |
| Rozměry: | 16x12x2mm | |
| Hmotnost: | 0,9 g | |
Rozsah dodávky:
- Vysílač FlySky "EL18" Elysium
- 1x přijímač: FS-TMR
- instrukce
Zboží zařazeno v kategoriích






